生產(chǎn)能力:0.65-100t/h
出料粒度:0.074-0.89mm
裝球量:1.5-338t
鋁灰球磨機是我公司結合鋁灰的特點(diǎn)經(jīng)過(guò)多年改進(jìn)而成的專(zhuān)用選礦磨機,該機在鋁灰生產(chǎn)中具有較高的可控性,并結合了節能球磨機等一系列優(yōu)點(diǎn),實(shí)現了節能高效低污染等特點(diǎn)。
大家在購買(mǎi)實(shí)驗球磨機時(shí),除了關(guān)注設備本身的性能及質(zhì)量之外,其價(jià)格無(wú)疑是客戶(hù)比較關(guān)注的,尤其是對于市場(chǎng)上生產(chǎn)廠(chǎng)家較多的設備來(lái)說(shuō),更加要謹慎購買(mǎi),畢竟一臺實(shí)驗球磨機也不便宜。
一般實(shí)驗球磨機價(jià)格在1-45萬(wàn)左右不等(具體價(jià)格可以免費在線(xiàn)咨詢(xún)),受多種因素影響,如設備的廠(chǎng)家、規格、質(zhì)量、地區、市場(chǎng)需求量等等,不同的實(shí)驗球磨機廠(chǎng)家,產(chǎn)品性能及質(zhì)量不同,價(jià)格也存在差異,因此,客戶(hù)在購買(mǎi)設備時(shí),一定要在正規的廠(chǎng)家購買(mǎi)。
規格型號 | 筒體轉速(r/min) | 進(jìn)料粒度(mm) | 出料粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) |
Ф900x1800 | 36-38 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 |
Ф900x3000 | 36 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 |
Ф1200x2400 | 36 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 |
Ф1200x3000 | 36 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 |
Ф1200x4500 | 32.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 |
Ф1500x3000 | 29.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 |
Ф1500x4500 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 |
Ф1500x5700 | 28 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 |
Ф1830x3000 | 25.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 |
Ф1830x4500 | 25.4 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 |
Ф1830x6400 | 24.1 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 |
Ф1830x7000 | 24.1 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 |
Ф2100x3000 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 |
Ф2100x4500 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 |
Ф2100x7000 | 23.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 |
Ф2200x4500 | 21.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 |
Ф2200x6500 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 |
Ф2200x7000 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 |
Ф2200x7500 | 21.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 |
Ф2400x3000 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 |
Ф2400x4500 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 |
Ф2700x4000 | 20.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 |
Ф2700x4500 | 20.7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3200x4500 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x4500 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x6000 | 17 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 |
Ф3600x8500 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 |
免費獲取
建廠(chǎng)方案
投資分析
環(huán)保政策分析